73882必赢最新官网大学生优秀科技成果奖励统计表
发布时间:2016-05-30 17:36:00
序号 | 获奖人 | 获奖项目名称 | 获奖类别 | 级别 | 获奖时间 |
1 | 徐建平(国贸9902)黄惠萍 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级二等奖 | 2003 | |
2 | 余涛(00级) | 论国有股减持 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级三等奖 | 2003 |
3 | 黎慧(00级) | 收费公路负债风险问题浅析 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级三等奖 | 2003 |
4 | 徐莉金融0102(指导老师:魏龙) | 中国经济专题 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级一等奖 | 2004 |
5 | 张妩妩国贸01154601(指导教师:王友顺) | 我国现行个人收入所得税制的问题与改革建议 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级二等奖 | 2004 |
6 | 程婧瑶(金融SY0401) | 我国商业银行的资本现状与改进对策 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级三等奖 | 2007 |
7 | 王珰(经济0401) 史芬芬(经济0401) 肖芳 | 专业商品市场经营模式的变革-以汉正街市场为例 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级三等奖 | 2007 |
8 | 李瑶瑶(国贸0501) | “小蜜蜂”走向国际化的营销战略分析 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级二等奖 | 2008 |
9 | 杨辉(0501) | 房地产企业融资结构创新分析 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级三等奖 | 2008 |
10 | 王莉(金融sy0601) | 我国农村小额信贷发展路径探析 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级三等奖 | 2009 |
11 | 朱雪佳(国贸0601) | 金融危机背景下我国出口退税率调整的政策思考 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级三等奖 | 2009 |
12 | 元悦(经济1002班) | 科研论文《Melitz异质性企业贸易模型》、《我国商业银行中间业务发展问题研究》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校一等奖 | 2013 |
13 | 官青青(经济1001班) | 科研论文《食品安全的经济学分析——基于各主体行为之间的博弈分析》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校二等奖 | 2013 |
14 | 盛俊阳(金融1004班) | 学术论文《试分析上海银监局落实小企业金融服务的措施及政策》、《分析低碳环境下中美两国企业绿色化经营管理模式 | 大学生优秀科研成果奖 | 校二等奖 | 2013 |
15 | 邓索(电子商务1002班) | 科研论文《我国上市公司高管薪酬激励机制问题探讨》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校三等奖 | 2013 |
16 | 裴佳欣(电子商务1001班) | 科研论文《面向汽车后市场的网络预约服务排队系统的探究》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校三等奖 | 2013 |
17 | 郭萌(电子商务1002班) | 科研论文《基于物联网的汽车售后服务的研究》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校三等奖 | 2013 |
18 | 邹若然(金融SY1101) | 科研论文《在深化改革中搞好财源建设》、《上市公司超能力派现探究》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校一等奖 | 2014 |
19 | 赖逸飞(金融1103) | 科研论文《企业创新成功关键因素分析》、《大学生国际化金融人才自我培养探讨》、《全球化背景下金融大学生的生涯规划》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校一等奖 | 2014 |
20 | 甘煦(金融SY1101) | 科研论文《基于TFP法的科技创新与湖北省经济增长实证研究》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校二等奖 | 2014 |
21 | 张泽华(金融SY1101) | 科研论文《公路甩挂物流运输组织模式的优化研究》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校二等奖 | 2014 |
22 | 张欢(金融1103) | 科研论文《基于PMI的中国经济形式分析》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校三等奖 | 2014 |
23 | 张倩(国贸1101) | 科研论文《影响FDI技术外溢吸收能力因素的实证分析--基于长三等奖角时间序列数据》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校三等奖 | 2014 |
24 | 朱一心(经济1306) | 科研论文《从〈庖丁解牛〉看庄子的人生智慧》 | 大学生优秀科研成果奖 | 校三等奖 | 2014 |
25 | 张飞鹏(2012级) | 科研论文《中国金融发展对城乡收入差距的影响》 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级一等奖 | 2015 |
26 | 李凯琪 沈蕾(2012级) | 科研论文《基于VaR模型的互联网金融产品的收益风险度量及绩效评价》 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级贰等奖 | 2015 |
27 | 张飞鹏(2012级) | 科研论文《武汉市产业结构偏离—份额模型Esteban分析》 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级贰等奖 | 2015 |
28 | 朱一心(2013级) | 不妨有点“任性” | 大学生优秀科研成果奖 | 省级贰等奖 | 2015 |
29 | 张飞鹏(2012级) | 科研论文《技术进步对上海市经济增长的经验分析》 | 大学生优秀科研成果奖 | 省级叁等奖 | 2015 |
附件下载: